| stále obyvatelných | 146 + 3 |
| benzínová pumpa | |
| prodejna Jednoty | |
| kulturní dům | |
| rekreačních | 29 |
| neobydleno | 7 |
| rozestavěno | 4 |
| celkem | 192 |
| 1999 | 1 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 4 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |
K současnému dni není hlášen žádný objekt k prodeji
Obecní úřad Voděrady nevlastní v součastnosti žádný obecní pozemek vhodný k zástavbě.